 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Wszystkie tematy (Europa Wschodnia i Azja Północna) |
 |
|
 |
korona słowacka 1SKK | 0,1075 | 96/A/NBP/2008  |


korona norweska 1NOK | 0,4307 | 96/A/NBP/2008  |
korona czeska 1CZK | 0,1355 | 96/A/NBP/2008  |
jen (Japonia) 100JPY | 2,0904 | 96/A/NBP/2008  |


korona duńska 1DKK | 0,4541 | 96/A/NBP/2008  |
korona estońska 1EEK | 0,2166 | 96/A/NBP/2008  |
korona islandzka 100ISK | 2,8615 | 96/A/NBP/2008  |
hrywna (Ukraina) 1UAH | 0,4590 | 96/A/NBP/2008  |
funt szterling 1GBP | 4,2611 | 96/A/NBP/2008  |
frank szwajcarski 1CHF | 2,0772 | 96/A/NBP/2008  |
forint (Węgry) 100HUF | 1,3623 | 96/A/NBP/2008  |
euro 1EUR | 3,3884 | 96/A/NBP/2008  |
dolar nowozelandzki 1NZD | 1,6773 | 96/A/NBP/2008  |
dolar singapurski 1SGD | 1,5938 | 96/A/NBP/2008  |
dolar kanadyjski 1CAD | 2,1859 | 96/A/NBP/2008  |
dolar amerykański 1USD | 2,1861 | 96/A/NBP/2008  |
dolar australijski 1AUD | 2,0672 | 96/A/NBP/2008  |
dolar Hongkongu 1HKD | 0,2803 | 96/A/NBP/2008  |
bat (Tajlandia) 1THB | 0,0676 | 96/A/NBP/2008  |
1
|
 |

|
|
 |