 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Wszystkie tematy (Północno-Zachodny Okręg Federacyjny) |
 |
|
 |
peso filipińskie 1PHP | 0,0606 | 203/A/NBP/2009  |


peso meksykańskie 1MXN | 0,2157 | 203/A/NBP/2009  |  |
rand (RPA) 1ZAR | 0,3831 | 203/A/NBP/2009  |  |
real brazylijski 1BRL | 1,6604 | 203/A/NBP/2009  |


ringgit malezyjski 1MYR | 0,8383 | 203/A/NBP/2009  |
rubel rosyjski 1RUB | 0,0963 | 203/A/NBP/2009  |  |
rupia (Indonezja) 10000IDR | 3,0196 | 203/A/NBP/2009  |
won (Korea Płd.) 100KRW | 0,2424 | 203/A/NBP/2009  |  |
yuan renminbi (Chiny) 1CNY | 0,4139 | 203/A/NBP/2009  |  |
SDR (MFW) 1XDR | 4,5152 | 203/A/NBP/2009  |  |
1 |
 |
|
|
 |