 |
|
 |
 |
 |
 |
jen (Japonia) 100JPY | 3,3776 | 131/A/NBP/2009  |


hrywna (Ukraina) 1UAH | 0,4160 | 131/A/NBP/2009  |
funt szterling 1GBP | 5,1205 | 131/A/NBP/2009  |
korona czeska 1CZK | 0,1697 | 131/A/NBP/2009  |


korona duńska 1DKK | 0,5941 | 131/A/NBP/2009  |
korona norweska 1NOK | 0,4867 | 131/A/NBP/2009  |
korona islandzka 100ISK | 2,4703 | 131/A/NBP/2009  |
korona estońska 1EEK | 0,2828 | 131/A/NBP/2009  |
frank szwajcarski 1CHF | 2,9174 | 131/A/NBP/2009  |
forint (Węgry) 100HUF | 1,5930 | 131/A/NBP/2009  |
dolar kanadyjski 1CAD | 2,7325 | 131/A/NBP/2009  |
dolar singapurski 1SGD | 2,1788 | 131/A/NBP/2009  |
dolar nowozelandzki 1NZD | 1,9964 | 131/A/NBP/2009  |
euro 1EUR | 4,4241 | 131/A/NBP/2009  |
dolar amerykański 1USD | 3,1852 | 131/A/NBP/2009  |
dolar australijski 1AUD | 2,5000 | 131/A/NBP/2009  |
dolar Hongkongu 1HKD | 0,4106 | 131/A/NBP/2009  |
bat (Tajlandia) 1THB | 0,0934 | 131/A/NBP/2009  |
1 |
 |
|
|
 |