 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Gospodarka i finanse (Rosja) |
 |
|
 |
korona norweska 1NOK | 0,5026 | 193/A/NBP/2009  |


korona szwedzka 1SEK | 0,4152 | 193/A/NBP/2009  |  |
kuna chorwacka 1HRK | 0,5860 | 193/A/NBP/2009  |
lej rumuński 1RON | 0,9958 | 193/A/NBP/2009  |  |


lew bułgarski 1BGN | 2,1751 | 193/A/NBP/2009  |  |
lira turecka 1TRY | 1,9514 | 193/A/NBP/2009  |  |
lit litewski 1LTL | 1,2320 | 193/A/NBP/2009  |  |
łat łotewski 1LVL | 6,0068 | 193/A/NBP/2009  |
peso filipińskie 1PHP | 0,0621 | 193/A/NBP/2009  |  |
peso meksykańskie 1MXN | 0,2124 | 193/A/NBP/2009  |  |
rand (RPA) 1ZAR | 0,3776 | 193/A/NBP/2009  |  |
real brazylijski 1BRL | 1,6363 | 193/A/NBP/2009  |
ringgit malezyjski 1MYR | 0,8402 | 193/A/NBP/2009  |  |
rubel rosyjski 1RUB | 0,0969 | 193/A/NBP/2009  |  |
rupia (Indonezja) 10000IDR | 3,0096 | 193/A/NBP/2009  |
won (Korea Płd.) 100KRW | 0,2489 | 193/A/NBP/2009  |  |
yuan renminbi (Chiny) 1CNY | 0,4282 | 193/A/NBP/2009  |  |
SDR (MFW) 1XDR | 4,6150 | 193/A/NBP/2009  |
1 |
 |
|
|
 |